阿篮联积分
阿篮联积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 28 | 9 | 76% | - | 81.3 | 75.76 |
2 | 欧贝拉TC | 25 | 12 | 68% | - | 82.22 | 77.54 |
3 | 科尔多瓦学院 | 25 | 12 | 68% | - | 81 | 73.76 |
4 | 奎梅萨 | 25 | 13 | 66% | - | 87.37 | 78.24 |
5 | 奥布拉斯 | 24 | 13 | 65% | - | 83.05 | 79.78 |
6 | 里亚丘埃洛 | 22 | 14 | 61% | - | 82.14 | 77.92 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 18 | 53% | - | 82.66 | 78.55 |
8 | 瑞加塔斯 | 20 | 18 | 53% | - | 79.42 | 79.34 |
9 | 费罗卡利 | 19 | 18 | 51% | - | 81.7 | 82.68 |
10 | 圣马丁 | 19 | 19 | 50% | - | 74.32 | 73.13 |
11 | 圣塔菲联合 | 19 | 19 | 50% | - | 82 | 85.18 |
12 | 阿特纳斯 | 19 | 19 | 50% | - | 78.87 | 80.47 |
13 | 圣洛伦索 | 17 | 20 | 46% | - | 77.65 | 79.7 |
14 | 佩纳罗尔 | 17 | 20 | 46% | - | 80.97 | 78.78 |
15 | 奥林匹科 | 17 | 21 | 45% | - | 80.71 | 83.37 |
16 | 帕兰德森 | 15 | 23 | 40% | - | 79.42 | 82.24 |
17 | 奥利瓦独立队 | 14 | 24 | 37% | - | 85.18 | 88.11 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 24 | 35% | - | 84 | 86.16 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 27 | 27% | - | 73.59 | 83.7 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 31 | 16% | - | 71.43 | 84.51 |
足球录像
篮球录像
- 05-19 NBA季后赛 掘金vs雷霆 93:125
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
- 05-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由人 78:92
- 05-17 CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘人 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
新闻
热门标签